Ons lewer in ses buurlande af: Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek, Lesotho en Eswatini.
Hoe dit werk
- Bestel aanlyn en kies jou land by afreken. Die afleweringsfooi word volgens gewig en grootte bereken en jy sien dit voordat jy betaal.
- Betaal per EFT. Ons e-pos jou faktuur met ons bankbesonderhede.
- Ons stuur die goedere met ’n handelsfaktuur vir doeane. Aflewering neem gewoonlik sewe tot veertien werksdae.
Invoerregte, invoer-BTW en klaringsfooie in jou land is vir jou eie rekening en word betaal wanneer die goedere deur doeane gaan. Die gratis aflewering bo R45 000 geld net in Suid-Afrika.
Tariewe na Lesotho en Eswatini
Pakkies per koerier (bestellings tot 30 kg)
| Bestellingsgewig | Lesotho, Eswatini |
|---|
| Tot 2 kg | R470 |
| 2 tot 5 kg | R500 |
| 5 tot 10 kg | R545 |
| 10 tot 20 kg | R605 |
| 20 tot 30 kg | R660 |
Padvrag (swaar of lang items, en bestellings bo 30 kg)
| Bestellingsgewig | Lesotho, Eswatini |
|---|
| Tot 50 kg | R2 630 |
| 50 tot 100 kg | R2 840 |
| 100 tot 250 kg | R3 260 |
| 250 tot 500 kg | R3 995 |
| 500 tot 1 000 kg | R5 360 |
| 1 000 tot 2 000 kg | R7 670 |
| Meer as 2 000 kg | R10 295 |
Tariewe na Namibië en Botswana
Pakkies per koerier (bestellings tot 30 kg)
| Bestellingsgewig | Namibië, Botswana |
|---|
| Tot 2 kg | R785 |
| 2 tot 5 kg | R815 |
| 5 tot 10 kg | R860 |
| 10 tot 20 kg | R920 |
| 20 tot 30 kg | R975 |
Padvrag (swaar of lang items, en bestellings bo 30 kg)
| Bestellingsgewig | Namibië, Botswana |
|---|
| Tot 50 kg | R3 680 |
| 50 tot 100 kg | R3 890 |
| 100 tot 250 kg | R4 310 |
| 250 tot 500 kg | R5 045 |
| 500 tot 1 000 kg | R6 410 |
| 1 000 tot 2 000 kg | R8 720 |
| Meer as 2 000 kg | R11 345 |
Tariewe na Zimbabwe en Mosambiek
Pakkies per koerier (bestellings tot 30 kg)
| Bestellingsgewig | Zimbabwe, Mosambiek |
|---|
| Tot 2 kg | R995 |
| 2 tot 5 kg | R1 025 |
| 5 tot 10 kg | R1 070 |
| 10 tot 20 kg | R1 130 |
| 20 tot 30 kg | R1 185 |
Padvrag (swaar of lang items, en bestellings bo 30 kg)
| Bestellingsgewig | Zimbabwe, Mosambiek |
|---|
| Tot 50 kg | R4 730 |
| 50 tot 100 kg | R4 940 |
| 100 tot 250 kg | R5 360 |
| 250 tot 500 kg | R6 095 |
| 500 tot 1 000 kg | R7 460 |
| 1 000 tot 2 000 kg | R9 770 |
| Meer as 2 000 kg | R12 395 |
Vrae oor ’n spesifieke adres of ’n groot bestelling? E-pos info@veldkraft.co.za.